精細(xì)篩分
工作原理
電機驅(qū)動滾筒軸線作旋轉(zhuǎn)運動,減速機調(diào)節(jié)筒體以轉(zhuǎn)速旋轉(zhuǎn),物料由進(jìn)料口進(jìn)入筒體內(nèi),在旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力作用下,物料在筒內(nèi)翻滾,自上而下通過分級篩網(wǎng)析出,由于篩網(wǎng)分級尺寸不同,物料逐漸被分離篩選,粒度標(biāo)準(zhǔn)的物料經(jīng)篩分后落入到各自的漏斗,然后由人力方式運出或通過輸送機自流送往成品站。標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品經(jīng)過下端出料口排出,顆粒較大,分選不標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品經(jīng)另一排料口排出,筒內(nèi)清理裝置,使篩網(wǎng)不宜被阻塞。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 筒體規(guī)格 | 筒體傾角 | 筒體轉(zhuǎn)速(r/min) | 篩孔尺寸(mm) | 進(jìn)料粒度(mm) |
產(chǎn)量(m3/h)
|
功率(kw) | |
篩孔(2mm) | 篩孔(30mm) | |||||||
GTS1030 | Φ1×3 | 5-7° | 22.5 | 2-30 | 60 | 10 | 60 | 4 |
GTS1040 | Φ1×4 | 5-7° | 25 | 2-30 | 60 | 11 | 80 | 4 |
GTS1230 | Φ1.2×3 | 5-7° | 20 | 2-30 | 70 | 12 | 100 | 5.5 |
GTS1240 | Φ1.2×4 | 5-7° | 20 | 2-30 | 70 | 14 | 120 | 5.5 |
GTS1250 | Φ1.2×5 | 5-7° | 20 | 2-30 | 70 | 15 | 140 | 5.5 |
GTS1530 | Φ1.5×3 | 5-7° | 17 | 2-30 | 80 | 18 | 150 | 5.5 |
GTS1540 | Φ1.5×4 | 5-7° | 17 | 2-30 | 80 | 18 | 150 | 7.5 |
GTS1550 | Φ1.5×5 | 5-7° | 17 | 2-30 | 80 | 20 | 180 | 11 |
GTS1560 | Φ1.5×6 | 5-7° | 17 | 2-30 | 80 | 22 | 200 | 11 |
GTS2040 | Φ2×4 | 5-7° | 12 | 5-60 | 90 | 25 | 250 | 15 |
GTS2050 | Φ2×5 | 5-7° | 12 | 5-60 | 90 | 30 | 300 | 15 |
GTS2060 | Φ2×6 | 5-7° | 12 | 5-60 | 90 | 35 | 350 |
18.5 |